Poldina - Horse Profile & Next Race Odds
Video Highlights
0 / 09600 / 285100900800451 / 957392962333371 / 020060703075 / 94150173606 / 606000340
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
33 | 3 | 7 | 9.09% | -£4.5 | |
|
Turf
|
35 | 2 | 7 | 5.71% | -£12 | |
| Total | 68 | 5 | 14 | 7.35% | -£16.5 |
6
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unknown
|
1 | 0 | 0 | 0% | -£1 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2022 (16) | Dep 9F Hcp €10k | 9-1 b | Won/13 (6), Silk Thread (2½) | 10/1 | Future | - | ||
| 11 Jul 2022 (10) | Vit 8F GS Hcp €8k | 8-0 b | Won/16 (9), Leeroy Gold (1) | 11/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2020 (21) | Mas 7½F Hcp €10k | 8-6 b | Won/13 (1), Kannon (nk) | 14/1 | Future | - | ||
| 12 Dec 2019 (16) | Mas 7½F Gd Hcp €10k | 9-5 b | Won/14 (7), Ribot Dream (2) | 15/2 | Future | - | ||
| 14 Feb 2019 (5) | Mas 7½F St Hcp €8k | 9-6 | Won/10 (2), Reve Toujours (2½) | 4/1 J2F | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2023 (25) | Cha 9½F St Hcp €8k | 9-6 b | 4/17 (3), The First Lady (4¼) | 5/1 J2F | Future | - | ||
| 15 Aug 2023 (24) | Dea 9½F GS Hcp €11k | 8-8 b | 3/16 (2), Miss Springsteen (1½) | 12/1 | Future | - | ||
| 07 Oct 2022 (27) | Lls 9F St Hcp €8k | 9-5 b | 3/15 (1), Amandero (2¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 30 Aug 2022 (16) | Dep 9F Hcp €10k | 9-1 b | Won/13 (6), Silk Thread (2½) | 10/1 | Future | - | ||
| 11 Jul 2022 (10) | Vit 8F GS Hcp €8k | 8-0 b | Won/16 (9), Leeroy Gold (1) | 11/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2022 (44) | Cla 9F GS Hcp €8k | 8-10 b | 4/18 (16), Sage Dream (1¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2021 (17) | Cha 8F Hcp €10k | 9-4 b | 3/17 (2), Ultimatum (2¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2021 (15) | Cag 7½F Sft Hcp €15k | 9-1 b | 2/14 (13), Ostia (7) | 18/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2020 (21) | Mas 7½F Hcp €10k | 8-6 b | Won/13 (1), Kannon (nk) | 14/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2020 (20) | Stb 7F Sft Hcp €9k | 9-2 | 3/10 (8), Peterhof (1¾) | 4/1 | Future | - | ||
| 22 Oct 2020 (26) | Dea 9F Hy Hcp €11k | 9-6 | 3/16 (15), Frosty Bay (2½) | 10/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2020 (47) | Lls 9F St Hcp €8k | 9-3 | 3/13 (4), Speak Now (1¼) | 10/3 F | Future | - | ||
| 10 Aug 2020 (9) | Cla 8F GS Hcp €11k | 9-5 | 3/14 (7), Magic Song (3) | 15/2 | Future | - | ||
| 01 Aug 2020 (40) | Vic 8F Very Soft Hcp €8k | 9-12 b | 2/12 (9), Stormy Air (1) | 20/1 | Future | - | ||
| 16 May 2020 (63) | Stb 7F GS Hcp €9k | 8-5 b | 2/12 (10), River Down (nk) | 16/1 | Future | - | ||
| 15 Feb 2020 (14) | Cag 8F St Hcp €16k | 8-12 b | 3/17 (11), Teryag (2) | 20/1 | Future | - | ||
| 12 Dec 2019 (16) | Mas 7½F Gd Hcp €10k | 9-5 b | Won/14 (7), Ribot Dream (2) | 15/2 | Future | - | ||
| 14 Feb 2019 (5) | Mas 7½F St Hcp €8k | 9-6 | Won/10 (2), Reve Toujours (2½) | 4/1 J2F | Future | - | ||
| 14 Jan 2019 (141) | Cag 8F St Hcp €11k | 9-5 | 2/15 (13), Lady Soldier (1½) | 25/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2023 (28) | Cha 8F St Hcp €10k | 9-3 b | 11/16 (13), Al Rassoul (4¾) | 11/4 F | Future | - | ||
| 22 Jul 2023 (11) | Vic 8F Sft Hcp €8k | 9-2 b | 13/16 (9), Moasa (11½) | 20/1 | Future | - | ||
| 11 Jul 2023 (54) | Vit 8F GS Hcp €11k | 8-4 b | 10/15 (15), Sage Dream (3¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 18 May 2023 (57) | Lyo 8F Hcp €8k | 9-1 b | 10/13 (9), Saint Fiacre (7¼) | 18/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2023 (34) | Stb 7F Gd Hcp €11k | 8-5 b | 6/16 (8), Lovely Angel (6¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 16 Feb 2023 (19) | Cha 8F St Hcp €9k | 9-4 b | 12/17 (11), Love Affair (3) | 12/1 | Future | - | ||
| 28 Jan 2023 (55) | Dea 7½F Gd Hcp €10k | 9-4 b | 6/16 (10), Penny De Cerisy (2¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2022 (18) | Lls 9F St Hcp €8k | 9-5 b | 6/15 (10), Rosieres (4) | 15/2 | Future | - | ||
| 16 Nov 2022 (21) | Cha 8F St Hcp €11k | 9-6 b | 11/17 (4), La Fibre (5½) | 14/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2022 (19) | Lls 9F St ClaimHcp €8k | 9-1 b | 6/14 (6), Senepark (3) | 15/2 | Future | - | ||
| 10 Sep 2022 (11) | Cha 9½F GS Hcp €7k | 9-6 b | 7/16 (12), Salerno (5½) | 11/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2022 (11) | Dea 7½F Hcp €11k | 8-12 b | 11/16 (14), Sonderbar (13¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 03 Aug 2022 (23) | Vit 8F GS Hcp €10k | 8-4 b | 5/11 (7), Bobik (1¾) | 5/1 2F | Future | - | ||
| 18 May 2022 (153) | Stb 7F GS Hcp €8k | 8-10 b | 9/16 (1), Lovely Angel (7¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2021 (21) | Dea 7½F St Hcp €10k | 9-3 b | 5/16 (12), En Dansant (2½) | 11/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2021 (21) | Lls 9F St Hcp €6k | 9-5 b | 7/16 (12), Hodeng (2¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 04 Nov 2021 (9) | Dea 9½F St Hcp €10k | 8-12 b | 12/16 (12), Van Halo (6½) | 16/1 | Future | - | ||
| 09 Oct 2021 (159) | Ncy 7F Sft Hcp €10k | 8-7 | 12/13 (12), Hur Cat (14) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 May 2021 (9) | Ncy 6½F Sft Hcp €9k | 9-6 b | 7/10 (4), Amerikanane (4) | 2/1 F | Future | - | ||
| 24 Apr 2021 (29) | Ncy 9½F GS Hcp €11k | 8-13 b | 11/16 (16), Kenmor (6¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 26 Mar 2021 (36) | Mas 7½F Gd Hcp €11k | 8-10 b | 6/11 (7), Santi Del Mare (4) | 18/1 | Future | - | ||
| 18 Feb 2021 (12) | Mas 7½F St Hcp €10k | 9-6 b | 11/13 (5), Pakistan Treasure (4¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Feb 2021 (15) | Cag 8F St Hcp €15k | 8-5 b | 15/17 (4), Shyamala (13) | 12/1 | Future | - | ||
| 07 Jan 2021 (22) | Mas 7½F St Hcp €11k | 8-11 b | 10/13 (1), Highest Rockeur (6½) | 8/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2020 (14) | Dea 9½F St Hcp €9k | 9-1 | 7/16 (4), Stormy (5) | 11/1 | Future | - | ||
| 22 Jun 2020 (25) | Lyo 6½F Sft Hcp €8k | 9-3 b | 6/17 (9), Barchetta (3¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 28 May 2020 (12) | Lyo 8F GS Hcp €9k | 8-2 | 9/15 (4), Gloria (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 14 Mar 2020 (28) | Lyo 8F GF Hcp €11k | 8-8 b | 9/13 (5), Le Gitan (11¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 01 Feb 2020 (15) | Cag 8F Gd Hcp €13k | 8-2 | 7/14 (13), Skalleto (5¾) | 16/1 | Future | - | ||
| 17 Jan 2020 (13) | Cag 7½F St Hcp €16k | 8-9 b | 5/14 (7), Bibi Voice (8) | 25/1 | Future | - | ||
| 04 Jan 2020 (23) | Mas 7½F St Hcp €11k | 8-6 b | 9/9 (1), We Ride The World (13) | 10/1 | Future | - | ||
| 26 Nov 2019 (15) | Dea 9½F St Hcp €7k | 9-6 | 5/16 (12), Giloulou (1) | 14/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2019 (94) | Stb 7F GS €10k | 8-13 b | 4/10 (8), Le Gitan (3¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 09 Aug 2019 (24) | Cla 8F Gd Hcp €11k | 9-5 b | 10/17 (9), Cirrus Minor (5) | 40/1 | Future | - | ||
| 16 Jul 2019 (24) | Vic 7F GS Hcp €8k | 9-3 | 16/18 (7), Pakistan Treasure (9¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Jun 2019 (7) | Mas 7½F St Hcp €9k | 8-8 v1 | 8/12 (7), Komodo (5) | 25/1 | Future | - | ||
| 15 Jun 2019 (33) | Mas 7½F St Claim €7k | 9-6 | 10/10 (1), Namasjar (12¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 13 May 2019 (11) | Stb 7F SH Hcp €9k | 8-12 | 15/16 (2), Amarula Boy (38) | 20/1 | Future | - | ||
| 02 May 2019 (25) | Cha 7F GS Hcp €12k | 8-12 | 9/18 (10), A Head Ahead (9½) | 40/1 | Future | - | ||
| 07 Apr 2019 (24) | Lon 7F GS Hcp €13k | 9-10 | 11/18 (13), Verti Chop (5½) | 25/1 | Future | - | ||
| 14 Mar 2019 (28) | Cha 7½F St Hcp €16k | 8-8 | 10/17 (14), Gloria (7¼) | 25/1 | Future | - | ||
| 09 Feb 2019 (12) | Cag 10F St Hcp €11k | 9-4 | 5/11 (1), Calaconta (3) | 13/2 | Future | - | ||
| 28 Jan 2019 (14) | Cag 7½F Gd Hcp €11k | 9-4 | 8/17 (17), Astrachem (6¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 26 Aug 2018 (140) | Dea 6½F Claim €11k | 9-1 b | 11/12 (2), Fakir Bere (10) | Future | - | |||
| 08 Apr 2018 (41) | Lon 9F Hcp €14k | 8-10 | 11/17 (8), Foveros (26) | Future | - | |||
| 26 Feb 2018 (12) | Msy 7½F Hcp €11k | 8-9 | 6/14 (5), Misva (5¾) | Future | - | |||
| 14 Feb 2018 (25) | Cag 6½F Hcp €13k | 8-7 | 9/16 (14), Koutsounakos (5¾) | Future | - | |||
| 20 Jan 2018 (39) | Cag 10F Hcp €13k | 8-12 | 16/16 (11), Rovigo (15) | Future | - | |||
| 12 Dec 2017 (160) | Pdv 10F 0k | 8-13 | 6/9 Barkaa (10) | Future | - | |||
| 05 Jul 2017 | Dea 6½F St Mdn €17k | 9-2 | 10/11 (1), Zanzi Win (10) | 14/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2023 (28) | Cha 8F St Hcp €10k | 9-3 b | 11/16 (13), Al Rassoul (4¾) | 11/4 F | Future | - | ||
| 09 Sep 2023 (25) | Cha 9½F St Hcp €8k | 9-6 b | 4/17 (3), The First Lady (4¼) | 5/1 J2F | Future | - | ||
| 15 Aug 2023 (24) | Dea 9½F GS Hcp €11k | 8-8 b | 3/16 (2), Miss Springsteen (1½) | 12/1 | Future | - | ||
| 22 Jul 2023 (11) | Vic 8F Sft Hcp €8k | 9-2 b | 13/16 (9), Moasa (11½) | 20/1 | Future | - | ||
| 11 Jul 2023 (54) | Vit 8F GS Hcp €11k | 8-4 b | 10/15 (15), Sage Dream (3¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 18 May 2023 (57) | Lyo 8F Hcp €8k | 9-1 b | 10/13 (9), Saint Fiacre (7¼) | 18/1 | Future | - | ||
| 22 Mar 2023 (34) | Stb 7F Gd Hcp €11k | 8-5 b | 6/16 (8), Lovely Angel (6¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 16 Feb 2023 (19) | Cha 8F St Hcp €9k | 9-4 b | 12/17 (11), Love Affair (3) | 12/1 | Future | - | ||
| 28 Jan 2023 (55) | Dea 7½F Gd Hcp €10k | 9-4 b | 6/16 (10), Penny De Cerisy (2¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 04 Dec 2022 (18) | Lls 9F St Hcp €8k | 9-5 b | 6/15 (10), Rosieres (4) | 15/2 | Future | - | ||
| 16 Nov 2022 (21) | Cha 8F St Hcp €11k | 9-6 b | 11/17 (4), La Fibre (5½) | 14/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2022 (19) | Lls 9F St ClaimHcp €8k | 9-1 b | 6/14 (6), Senepark (3) | 15/2 | Future | - | ||
| 07 Oct 2022 (27) | Lls 9F St Hcp €8k | 9-5 b | 3/15 (1), Amandero (2¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 10 Sep 2022 (11) | Cha 9½F GS Hcp €7k | 9-6 b | 7/16 (12), Salerno (5½) | 11/1 | Future | - | ||
| 30 Aug 2022 (16) | Dep 9F Hcp €10k | 9-1 b | Won/13 (6), Silk Thread (2½) | 10/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2022 (11) | Dea 7½F Hcp €11k | 8-12 b | 11/16 (14), Sonderbar (13¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 03 Aug 2022 (23) | Vit 8F GS Hcp €10k | 8-4 b | 5/11 (7), Bobik (1¾) | 5/1 2F | Future | - | ||
| 11 Jul 2022 (10) | Vit 8F GS Hcp €8k | 8-0 b | Won/16 (9), Leeroy Gold (1) | 11/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2022 (44) | Cla 9F GS Hcp €8k | 8-10 b | 4/18 (16), Sage Dream (1¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 18 May 2022 (153) | Stb 7F GS Hcp €8k | 8-10 b | 9/16 (1), Lovely Angel (7¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2021 (21) | Dea 7½F St Hcp €10k | 9-3 b | 5/16 (12), En Dansant (2½) | 11/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2021 (21) | Lls 9F St Hcp €6k | 9-5 b | 7/16 (12), Hodeng (2¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 04 Nov 2021 (9) | Dea 9½F St Hcp €10k | 8-12 b | 12/16 (12), Van Halo (6½) | 16/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2021 (17) | Cha 8F Hcp €10k | 9-4 b | 3/17 (2), Ultimatum (2¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 09 Oct 2021 (159) | Ncy 7F Sft Hcp €10k | 8-7 | 12/13 (12), Hur Cat (14) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 May 2021 (9) | Ncy 6½F Sft Hcp €9k | 9-6 b | 7/10 (4), Amerikanane (4) | 2/1 F | Future | - | ||
| 24 Apr 2021 (29) | Ncy 9½F GS Hcp €11k | 8-13 b | 11/16 (16), Kenmor (6¾) | 20/1 | Future | - | ||
| 26 Mar 2021 (36) | Mas 7½F Gd Hcp €11k | 8-10 b | 6/11 (7), Santi Del Mare (4) | 18/1 | Future | - | ||
| 18 Feb 2021 (12) | Mas 7½F St Hcp €10k | 9-6 b | 11/13 (5), Pakistan Treasure (4¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Feb 2021 (15) | Cag 8F St Hcp €15k | 8-5 b | 15/17 (4), Shyamala (13) | 12/1 | Future | - | ||
| 22 Jan 2021 (15) | Cag 7½F Sft Hcp €15k | 9-1 b | 2/14 (13), Ostia (7) | 18/1 | Future | - | ||
| 07 Jan 2021 (22) | Mas 7½F St Hcp €11k | 8-11 b | 10/13 (1), Highest Rockeur (6½) | 8/1 | Future | - | ||
| 16 Dec 2020 (21) | Mas 7½F Hcp €10k | 8-6 b | Won/13 (1), Kannon (nk) | 14/1 | Future | - | ||
| 25 Nov 2020 (14) | Dea 9½F St Hcp €9k | 9-1 | 7/16 (4), Stormy (5) | 11/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2020 (20) | Stb 7F Sft Hcp €9k | 9-2 | 3/10 (8), Peterhof (1¾) | 4/1 | Future | - | ||
| 22 Oct 2020 (26) | Dea 9F Hy Hcp €11k | 9-6 | 3/16 (15), Frosty Bay (2½) | 10/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2020 (47) | Lls 9F St Hcp €8k | 9-3 | 3/13 (4), Speak Now (1¼) | 10/3 F | Future | - | ||
| 10 Aug 2020 (9) | Cla 8F GS Hcp €11k | 9-5 | 3/14 (7), Magic Song (3) | 15/2 | Future | - | ||
| 01 Aug 2020 (40) | Vic 8F Very Soft Hcp €8k | 9-12 b | 2/12 (9), Stormy Air (1) | 20/1 | Future | - | ||
| 22 Jun 2020 (25) | Lyo 6½F Sft Hcp €8k | 9-3 b | 6/17 (9), Barchetta (3¼) | 14/1 | Future | - | ||
| 28 May 2020 (12) | Lyo 8F GS Hcp €9k | 8-2 | 9/15 (4), Gloria (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 16 May 2020 (63) | Stb 7F GS Hcp €9k | 8-5 b | 2/12 (10), River Down (nk) | 16/1 | Future | - | ||
| 14 Mar 2020 (28) | Lyo 8F GF Hcp €11k | 8-8 b | 9/13 (5), Le Gitan (11¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 15 Feb 2020 (14) | Cag 8F St Hcp €16k | 8-12 b | 3/17 (11), Teryag (2) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Feb 2020 (15) | Cag 8F Gd Hcp €13k | 8-2 | 7/14 (13), Skalleto (5¾) | 16/1 | Future | - | ||
| 17 Jan 2020 (13) | Cag 7½F St Hcp €16k | 8-9 b | 5/14 (7), Bibi Voice (8) | 25/1 | Future | - | ||
| 04 Jan 2020 (23) | Mas 7½F St Hcp €11k | 8-6 b | 9/9 (1), We Ride The World (13) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Dec 2019 (16) | Mas 7½F Gd Hcp €10k | 9-5 b | Won/14 (7), Ribot Dream (2) | 15/2 | Future | - | ||
| 26 Nov 2019 (15) | Dea 9½F St Hcp €7k | 9-6 | 5/16 (12), Giloulou (1) | 14/1 | Future | - | ||
| 11 Nov 2019 (94) | Stb 7F GS €10k | 8-13 b | 4/10 (8), Le Gitan (3¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 09 Aug 2019 (24) | Cla 8F Gd Hcp €11k | 9-5 b | 10/17 (9), Cirrus Minor (5) | 40/1 | Future | - | ||
| 16 Jul 2019 (24) | Vic 7F GS Hcp €8k | 9-3 | 16/18 (7), Pakistan Treasure (9¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 22 Jun 2019 (7) | Mas 7½F St Hcp €9k | 8-8 v1 | 8/12 (7), Komodo (5) | 25/1 | Future | - | ||
| 15 Jun 2019 (33) | Mas 7½F St Claim €7k | 9-6 | 10/10 (1), Namasjar (12¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 13 May 2019 (11) | Stb 7F SH Hcp €9k | 8-12 | 15/16 (2), Amarula Boy (38) | 20/1 | Future | - | ||
| 02 May 2019 (25) | Cha 7F GS Hcp €12k | 8-12 | 9/18 (10), A Head Ahead (9½) | 40/1 | Future | - | ||
| 07 Apr 2019 (24) | Lon 7F GS Hcp €13k | 9-10 | 11/18 (13), Verti Chop (5½) | 25/1 | Future | - | ||
| 14 Mar 2019 (28) | Cha 7½F St Hcp €16k | 8-8 | 10/17 (14), Gloria (7¼) | 25/1 | Future | - | ||
| 14 Feb 2019 (5) | Mas 7½F St Hcp €8k | 9-6 | Won/10 (2), Reve Toujours (2½) | 4/1 J2F | Future | - | ||
| 09 Feb 2019 (12) | Cag 10F St Hcp €11k | 9-4 | 5/11 (1), Calaconta (3) | 13/2 | Future | - | ||
| 28 Jan 2019 (14) | Cag 7½F Gd Hcp €11k | 9-4 | 8/17 (17), Astrachem (6¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 14 Jan 2019 (141) | Cag 8F St Hcp €11k | 9-5 | 2/15 (13), Lady Soldier (1½) | 25/1 | Future | - | ||
| 26 Aug 2018 (140) | Dea 6½F Claim €11k | 9-1 b | 11/12 (2), Fakir Bere (10) | Future | - | |||
| 08 Apr 2018 (41) | Lon 9F Hcp €14k | 8-10 | 11/17 (8), Foveros (26) | Future | - | |||
| 26 Feb 2018 (12) | Msy 7½F Hcp €11k | 8-9 | 6/14 (5), Misva (5¾) | Future | - | |||
| 14 Feb 2018 (25) | Cag 6½F Hcp €13k | 8-7 | 9/16 (14), Koutsounakos (5¾) | Future | - | |||
| 20 Jan 2018 (39) | Cag 10F Hcp €13k | 8-12 | 16/16 (11), Rovigo (15) | Future | - | |||
| 12 Dec 2017 (160) | Pdv 10F 0k | 8-13 | 6/9 Barkaa (10) | Future | - | |||
| 05 Jul 2017 | Dea 6½F St Mdn €17k | 9-2 | 10/11 (1), Zanzi Win (10) | 14/1 | Future | - |
| No Future Entries |
R6 14:30 Chantilly 07 Oct 2023
De L'Hotel Des Trois Pots Handicap - Awt (4YO plus)
Winner €10,080 - 16 ran - Draw Advantage: None
7f 209y
Standard (AW - Polytrack)
Sign up to bet365 using bonus code ATR365, bet £10 and get £30 in free bets.
18+. Min deposit requirement. Free Bets are paid as Bet Credits and are available for use upon settlement of bets to value of qualifying deposit. Min odds, bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. Time limits and T&Cs apply. Registration required.
Further terms and conditions may apply
Sign up to William Hill using promo code G40, bet £10 and get 4 x £10 free bets.
18+. Play Safe. Online only. For new UK register customers using promo code G40. Deposit & place £10 cash single bet (min odds 1/2) on sportsbook (excl. Virtuals). Get £40 in Free Bets (4x£10), valid for sportsbook (excl. Virtuals), 7 days expiry, must use in full (£10 each). Not valid with deposits via PayPal, Neosurf, Paysafe, Apple Pay, NETELLER, Skrill, ecoPayz, Kalibra/Postpay or WH PLUS Card. One per customer. Full T&Cs apply. www.gambleaware.org #ad
Further terms and conditions may apply
Sign up to Coral, place a qualifying bet of £5 to get £30 in Free Bets
18+ New UK + ROI customers only. Certain deposit methods & bet types excl. Min first £/€5 bet within 14 days of account reg at min odds 1/2 to get 6 x £/€5 free bets (selected sportsbook markets only, valid 7 days, stakes not returned). Restrictions + T&Cs apply.
Further terms and conditions may apply
New Customers: Sign up to Sky Bet, deposit and bet a minimum of 5p and get £30 in Free Bets
NEW CUSTOMERS ONLY. FIRST SINGLE & E/W BET ONLY. ODDS OF 1/1 OR GREATER. 3 X £10 BET TOKENS. FREE BET STAKES NOT INCLUDED IN RETURNS. FREE BETS EXCLUDE VIRTUALS. FREE BETS ARE NON WITHDRAWABLE. FREE BETS EXPIRE AFTER 30 DAYS. ELIGIBILITY RESTRICTIONS AND FURTHER T&CS APPLY. 18+. GAMBLEAWARE.ORG
Further terms and conditions may apply
Sign up to Betfred using the promo code FRED40, deposit with Debit Card, and place first bet £10+ at Evens (2.0)+ on Sports within 7 days to get £20 in Sports Free Bets & £20 in Acca Free Bets within 24 hours of settlement
New customers only. 00:00 06/03/26 – 23:59 13/03/26.7-day expiry. Eligibility exclusions & T&Cs Apply. Eligibility & payment exclusions apply. Full T&Cs apply.
Further terms and conditions may apply
Bet £10 Get £40 + Money Back All Losers - First Race, Every Day - Cheltenham
New Customer Offer: Sign up to BoyleSports , bet £10 and Get £40 in free bets & Money back if your horse loses - first race, every day at Cheltenham
18+. New UK customers (Excluding NI) only. Min Deposit £10. Min stake £10. Min odds Evs. Free bet applied on 1st settlement of any qualifying bet. 30 days to qualify. Free bets expire in 7 days. Cashed out/Free Bets won’t apply. Account & Payment method restrictions apply. 1 Free Bet offer per customer, household & IP Address only. T&Cs Apply 18+. IRE/UK online & in-shop for BOYLE Xtra cardholders. Max free bet (FB) £/€10 on losing bets. First bet on first race daily at the Cheltenham Festival (10/3-13/3). Offer live from 2.00pm, 48hrs before each race. Win single & win part e/w single (outright). Antepost/combined odds/multis/free/void/cashed-out bets excluded. FB expires in 7 days. One per customer. Account/payment restrictions. T&Cs apply.
Further terms and conditions may apply
18+. BeGambleAware.org. New GB customers only. Min £20 debit card deposit. Place a £20+ bet on Horse Racing at min odds 2/5 (1.4) each leg. Receive 2 x £10 free bets within 24 hours of bet settlement, and further 2 x £10 free bets 7 days later. Valid for Horse Racing only. T&C’s apply.
Further terms and conditions may apply
Sign up to Ladbrokes, bet £5 and get £30 in free bets.
18+ New UK+ROI Customers only. Certain deposit methods & bet types excl. Min first £5/€5 bet within 14 days of account reg at min odds 1/2 to get 6 x £5/€5 free bets (selected sportsbook markets only, valid 7 days, stake not returned). Restrictions + T&Cs apply..
Further terms and conditions may apply
Sign up to BetTom and get 50% back as a free bet up to £25 on first day losses
New customers only. Minimum 3 x £10 bets at evens (2.0) or higher to qualify. First day losses is equivalent to total stakes less total returns. Free bet stakes to be deducted from returns. £25 maximum free bet. Credited within 24 hours. Full T&Cs apply.
Further terms and conditions may apply