Tancred Times - Horse Profile & Next Race Odds
- 31-y-o chestnut mare
- Trainer: D W Barker
- Owner: Mr D W Barker
- Sire: Clantime (UK)
- Dam: Mischievous Miss (UK)
- Dam's Sire: Niniski (USA)
880037 / 0098
| Type | Starts | Wins | Places | Prize Money | Strike Rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Weather
|
3 | 0 | 0 | 0% | -£3 | |
|
Turf
|
7 | 0 | 1 | 0% | -£7 | |
| Total | 10 | 0 | 1 | 0% | -£10 |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2004 (3) | Yor 6F GF ClD Claim £5k | 8-3 | Won/7 (5), Haulage Man (1½) | 11/4 | Future | - | ||
| 14 Jul 2004 (20) | Ctt 6F GF ClG Sell £2k | 8-6 | Won/14 (4), Wares Home (shd) | 11/4 | Future | - | ||
| 19 Aug 2003 (11) | Ham 5F GF ClF £3k | 9-5 | Won/13 (3), Guns Blazing (nk) | 15/2 | Future | - | ||
| 10 May 2003 (9) | Thr 6F Fm ClE Hcp £8k | 8-9 | Won/19 (5), Blessingindisguise (½ Length) | 14/1 | Future | - | ||
| 03 Sep 2001 (10) | Ham 5F Gd ClF AppHcp £2k | 10-0 | Won/18 (15), Flying Tackle (¾ Length) | 6/1 | Future | - | ||
| 08 Jul 2001 (5) | Ncs 5F Fm ClE Hcp £4k | 8-13 | Won/18 (3), Lone Piper (1) | 3/1 | Future | - | ||
| 15 Jun 2001 (7) | Sth 5F Fbr ClE Hcp £3k |
9-6
|
Won/16 (2), Branston Pickle (nk) | 5/1 | Future | - | ||
| 08 Jun 2001 (8) | Sth 5F Fbr ClF Hcp £2k | 9-10 | Won/15 (10), Sergeant Slipper (2) | 7/2 | Future | - | ||
| 24 May 2001 (12) | Ncs 5F Fm ClE Hcp £2k | 9-4 | Won/9 (11), Miss Fit (1¾) | 4/1 | Future | - | ||
| 17 Apr 2001 (21) | Sth 5F Fbr ClF Hcp £2k | 9-4 | Won/16 (4), Maromito (1¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 27 Mar 2001 (6) | Wol 5F Fbr ClE Hcp £2k | 8-10 | Won/10 (7), Beverley Macca (1) | 9/2 | Future | - | ||
| 04 Jul 2000 (13) | Ham 5F GF ClD Hcp £6k | 7-10 (oh 1) | Won/8 (2), Riberac (1½) | 10/1 | Future | - | ||
| 21 Jun 2000 (19) | Ham 5F GF ClF Claim £2k | 8-9 | Won/8 (9), Lunalux (3) | 3/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Aug 2005 (29) | Fol 6F GF Cl6 Hcp £3k | 9-8 | 3/14 (4), Kallista's Pride (1¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 23 Aug 2004 (19) | Wnd 6F GS ClE Hcp £4k | 8-9 | 2/17 (20), Nivernais (½ Length) | 7/1 | Future | - | ||
| 04 Aug 2004 (11) | Yar 6F GF ClD Hcp £5k | 8-12 | 3/9 (4), Mr Malarkey (1½) | 7/1 | Future | - | ||
| 24 Jul 2004 (3) | Yor 6F GF ClD Claim £5k | 8-3 | Won/7 (5), Haulage Man (1½) | 11/4 | Future | - | ||
| 14 Jul 2004 (20) | Ctt 6F GF ClG Sell £2k | 8-6 | Won/14 (4), Wares Home (shd) | 11/4 | Future | - | ||
| 16 Jun 2004 (27) | Ham 6F GF ClD Hcp £6k | 8-3 | 3/11 (7), Sir Don (2¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 19 Aug 2003 (11) | Ham 5F GF ClF £3k | 9-5 | Won/13 (3), Guns Blazing (nk) | 15/2 | Future | - | ||
| 08 Aug 2003 (14) | Hdo 6F GF ClF Claim £3k | 8-5 | 3/13 (1), Bulawayo (4¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 26 Jun 2003 (7) | Ham 5F GF ClD Hcp £6k | 8-10 | 2/8 (3), My American Beauty (1) | 10/3 | Future | - | ||
| 06 Jun 2003 (15) | Ctt 6F GF ClE Hcp £3k | 9-7 | 2/13 (7), Ballybunion (1) | 13/2 | Future | - | ||
| 10 May 2003 (9) | Thr 6F Fm ClE Hcp £8k | 8-9 | Won/19 (5), Blessingindisguise (½ Length) | 14/1 | Future | - | ||
| 18 Aug 2002 (4) | Pfr 5F GF ClF Hcp £4k | 9-9 | 4/16 (5), Kissing Time (¾ Length) | 14/1 | Future | - | ||
| 06 Aug 2002 (11) | Ctt 5F GF ClF Hcp £3k | 9-5 | 2/17 (6), Strensall (½ Length) | 13/2 | Future | - | ||
| 26 Jul 2002 (7) | Thr 6F GF ClD Hcp £5k | 8-5 | 3/11 (8), College Queen (2¾) | 5/1 | Future | - | ||
| 19 Jul 2002 (11) | Car 5F GF ClE Hcp £3k | 9-1 | 4/17 (7), Flying Faisal (2½) | 11/1 | Future | - | ||
| 23 May 2002 (13) | Ncs 5F GF ClE Hcp £3k | 9-1 | 4/16 (1), Effervesce (1¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 06 Sep 2001 (3) | Red 6F GF ClD Hcp £6k | 8-8 | 3/20 (10), Beyond Calculation (1) | 8/1 | Future | - | ||
| 03 Sep 2001 (10) | Ham 5F Gd ClF AppHcp £2k | 10-0 | Won/18 (15), Flying Tackle (¾ Length) | 6/1 | Future | - | ||
| 07 Aug 2001 (10) | Ctt 5F Gd ClF Hcp £2k | 10-0 | 4/17 (7), Sotonian (3¼) | 13/2 | Future | - | ||
| 27 Jul 2001 (19) | Thr 6F Fm ClD Hcp £4k | 9-2 | 3/13 (1), Lydia's Look (1¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 08 Jul 2001 (5) | Ncs 5F Fm ClE Hcp £4k | 8-13 | Won/18 (3), Lone Piper (1) | 3/1 | Future | - | ||
| 03 Jul 2001 (3) | Ham 5F GF ClD Hcp £7k | 8-10 | 2/17 (10), Jodeeka (1¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 15 Jun 2001 (7) | Sth 5F Fbr ClE Hcp £3k |
9-6
|
Won/16 (2), Branston Pickle (nk) | 5/1 | Future | - | ||
| 08 Jun 2001 (8) | Sth 5F Fbr ClF Hcp £2k | 9-10 | Won/15 (10), Sergeant Slipper (2) | 7/2 | Future | - | ||
| 24 May 2001 (12) | Ncs 5F Fm ClE Hcp £2k | 9-4 | Won/9 (11), Miss Fit (1¾) | 4/1 | Future | - | ||
| 17 Apr 2001 (21) | Sth 5F Fbr ClF Hcp £2k | 9-4 | Won/16 (4), Maromito (1¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 27 Mar 2001 (6) | Wol 5F Fbr ClE Hcp £2k | 8-10 | Won/10 (7), Beverley Macca (1) | 9/2 | Future | - | ||
| 21 Mar 2001 (146) | Sth 5F Fbr ClF HcpDiv2 £1k | 8-9 | 2/11 (5), Baptismal Rock (hd) | 7/1 | Future | - | ||
| 06 Oct 2000 (10) | Wnd 5F GS ClE Hcp £2k | 8-11 | 2/24 (10), Chorus (nk) | 20/1 | Future | - | ||
| 08 Aug 2000 (13) | Ctt 5F Fm ClF Hcp £2k | 9-1 | 2/13 (7), Noble Patriot (nk) | 14/1 | Future | - | ||
| 04 Jul 2000 (13) | Ham 5F GF ClD Hcp £6k | 7-10 (oh 1) | Won/8 (2), Riberac (1½) | 10/1 | Future | - | ||
| 21 Jun 2000 (19) | Ham 5F GF ClF Claim £2k | 8-9 | Won/8 (9), Lunalux (3) | 3/1 | Future | - | ||
| 25 May 2000 (10) | Ncs 5F Gd ClE Hcp £3k | 7-7 | 2/20 (1), Bollin Ann (hd) | 4/1 | Future | - | ||
| 15 May 2000 (4) | Red 6F GF ClF Claim £2k | 8-2 | 3/20 (3), Fire Dome (½ Length) | 20/1 | Future | - | ||
| 20 Mar 2000 (62) | Sth 6F Fbr ClE HcpDiv1 £2k |
7-8
|
3/10 (9), Dahlidya (1¾) | 20/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2006 (35) | Kmp 5F St Cl7 £1k | 8-5 | 8/12 (5), Freshwinds (6½) | 25/1 | Future | 48 | ||
| 13 Nov 2006 (11) | Sth 6F St Cl6 AppHcpDiv1 £2k | 8-5 (oh 5) | 9/10 (7), Windy Prospect (16¾) | 40/1 | Future | 50 | ||
| 02 Nov 2006 (30) | Sth 6F St Cl7 £1k | 9-0 | 12/14 (13), Granakey (16) | 33/1 | Future | 57 | ||
| 03 Oct 2006 (409) | Ctt 5F Gd Cl6 AppHcp £3k | 8-13 | 15/15 (14), Alugat (18¼) | 66/1 | Future | 54 | ||
| 20 Aug 2005 (8) | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 8-9 | 7/13 (13), Portmeirion (6¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2005 (49) | Les 6F GF Cl5 Hcp £5k | 8-12 | 14/15 (12), Coranglais (6¾) | 40/1 | Future | - | ||
| 26 May 2005 (12) | Bat 5½F Gd Cl5 Hcp £4k | 8-12 | 10/12 (1), Linda Green (9½) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 May 2005 (26) | Ntt 5F GF Cl5 Hcp £3k | 8-8 | 8/17 (15), Catch The Cat (6½) | 16/1 | Future | - | ||
| 18 Apr 2005 (213) | Wnd 6F Gd Cl5 AppHcp £3k | 8-2 | 8/16 (12), General Feeling (5) | 20/1 | Future | - | ||
| 17 Sep 2004 (25) | Ntt 6F GS ClE3 Hcp £4k | 9-3 | 8/20 (13), Stokesies Wish (4½) | 13/2 | Future | - | ||
| 21 Jul 2004 (7) | Ctt 6F GF ClE Hcp £3k |
9-6
|
4/14 (6), Northern Games (2¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 24 Jun 2004 (8) | Ham 5F Gd ClD Hcp £6k | 9-4 | 3/6 (7), Karminskey Park (2) | 11/2 | Future | - | ||
| 20 May 2004 (18) | Ncs 5F GF ClE Hcp £3k | 8-7 | 8/13 (2), Lady Protector (3¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 02 May 2004 (6) | Ham 6F Gd ClE Hcp £4k | 8-13 | 4/15 (8), Friar Tuck (2¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 26 Apr 2004 (21) | Ham 6F Gd ClE Hcp £3k | 8-13 | 4/10 (2), Ulysees (3) | 22/1 | Future | - | ||
| 05 Apr 2004 (210) | Sth 5F St ClF Hcp £2k | 9-2 | 11/16 (3), Never Without Me (9¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 08 Sep 2003 (7) | Ncs 6F Gd ClF Hcp £2k | 9-10 | 12/19 (7), Bundy (11½) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Sep 2003 (9) | Les 5F GF ClE Hcp £3k | 9-4 | 10/15 (13), Loch Inch (8½) | 12/1 | Future | - | ||
| 23 Aug 2003 (4) | Red 6F GF ClF £3k | 9-4 | 9/11 (4), Parker (6) | 9/2 | Future | - | ||
| 25 Jul 2003 (24) | Thr 6F GS ClD Hcp £5k | 9-0 | 7/14 (13), Sharoura (10½) | 7/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2003 (5) | Ham 5F Gd ClD Hcp £8k | 8-9 | 4/12 (8), Sir Desmond (2¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 19 Jun 2003 (13) | Rip 5F GF ClD Hcp £6k | 8-5 | 12/14 (1), Torrent (6¼) | 5/1 | Future | - | ||
| 22 May 2003 (12) | Ncs 5F GS ClE Hcp £3k | 9-1 | 9/18 (10), Karminskey Park (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 01 May 2003 (9) | Red 5F GF ClD Hcp £5k | 8-4 | 5/15 (14), Roses of Spring (2¼) | 33/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2003 (12) | Ncs 6F GF ClE Hcp £3k | 8-9 | 9/19 (2), Pax (9½) | 25/1 | Future | - | ||
| 10 Apr 2003 (3) | Mus 5F GF ClE Hcp £4k | 9-9 | 7/9 (6), Erracht (7) | 20/1 | Future | - | ||
| 07 Apr 2003 (214) | Sth 5F Fbr ClF Hcp £3k | 9-6 | 14/16 (14), Sergeant Slipper (11) | 33/1 | Future | - | ||
| 05 Sep 2002 (8) | Sth 5F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 9-9 | 9/15 (16), Grasslandik (5¾) | 16/1 | Future | - | ||
| 28 Aug 2002 (10) | Ctt 5F GF ClF Hcp £3k | 10-0 | 12/16 (13), Sholto (8) | 9/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2002 (8) | Bev 5F Sft ClD Hcp £9k | 8-5 | 11/16 (1), Storyteller (10½) | 14/1 | Future | - | ||
| 08 Jul 2002 (14) | Mus 5F GF ClF Hcp £3k | 9-10 | 6/17 (9), Strensall (2¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 24 Jun 2002 (4) | Mus 5F GF ClE Hcp £3k | 9-6 | 5/12 (2), Kissing Time (1½) | 9/2 | Future | - | ||
| 20 Jun 2002 (8) | Rip 5F GF ClD Hcp £4k | 8-5 | 11/18 (16), Tommy Smith (5½) | 12/1 | Future | - | ||
| 12 Jun 2002 (12) | Bev 5F Gd ClE Hcp £3k | 9-4 | 5/20 (10), Kissing Time (2¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 31 May 2002 (8) | Ctt 5F Gd ClD Hcp £4k | 7-12 | 4/11 (5), Blessingindisguise (1) | 7/1 | Future | - | ||
| 10 May 2002 (8) | Car 5F Gd ClF £2k | 9-0 | 16/19 (11), Storyteller (8½) | 11/1 | Future | - | ||
| 02 May 2002 (38) | Red 5F Fm ClD Hcp £5k | 8-8 | 8/13 (13), Mary Jane (7¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 25 Mar 2002 (13) | Wol 5F Fbr ClE Hcp £3k | 8-12 | 6/12 (10), Liberty Bound (5¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Mar 2002 (21) | Sth 5F Fbr ClE HcpDiv1 £2k | 9-7 | 10/16 (1), Attorney (8¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 19 Feb 2002 (8) | Sth 5F Fbr ClD Hcp £4k | 8-11 | 5/13 (10), Piccled (6¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2002 (7) | Wol 5F Fbr ClE HcpDiv1 £2k | 9-12 | 10/12 (11), Jawhari (9¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 04 Feb 2002 (34) | Wol 5F Fbr ClD Hcp £5k | 9-4 | 6/10 (10), Prince Of Blues (6¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Jan 2002 (81) | Sth 5F Fbr ClC Hcp £13k | 7-10 (oh 3) | 11/12 (3), Prime Recreation (8½) | 20/1 | Future | - | ||
| 12 Oct 2001 (15) | Yor 5F Sft ClD Hcp £6k | 9-0 | 15/21 (9), Prime Recreation (6¾) | 16/1 | Future | - | ||
| 27 Sep 2001 (7) | Pfr 5F Sft ClE Hcp £4k | 9-12 | 7/15 (2), Bond Boy (7½) | 8/1 | Future | - | ||
| 20 Sep 2001 (6) | Ayr 5F Gd ClD Hcp £6k | 8-12 | 11/27 (4), Tick Tock (3¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 14 Sep 2001 (8) | Don 5F GS ClD Hcp £6k | 8-12 | 5/21 (16), Fearby Cross (2) | 9/1 | Future | - | ||
| 24 Aug 2001 (5) | Thr 5F Gd ClE AppHcp £3k | 9-4 | 12/15 (8), Mary Jane (10¾) | 9/2 | Future | - | ||
| 19 Aug 2001 (4) | Pfr 5F GF ClF Hcp £4k | 10-0 | 5/18 (1), Genial Genie (2¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 15 Aug 2001 (8) | Bev 5F Gd ClD Hcp £9k | 8-13 | 15/17 (12), My American Beauty (16) | 14/1 | Future | - | ||
| 28 Jul 2001 (1) | Ncs 5F GF ClC Hcp £6k | 8-4 | 8/12 (8), Anthony Mon Amour (6) | 8/1 | Future | - | ||
| 30 Jun 2001 (4) | Ncs 5F Fm ClE Hcp £3k | 9-4 | 14/17 (14), Blessingindisguise (7¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 26 Jun 2001 (11) | Bev 5F GF ClF AppHcp £2k | 9-10 | 5/17 (14), Pop The Cork (3¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 31 May 2001 (7) | Ayr 5F GF ClE Hcp £3k |
9-4
|
11/19 (20), Leaping Charlie (4¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 12 May 2001 (1) | Thr 6F GF ClE Hcp £8k | 8-8 | 5/22 (2), Technician (4½) | 14/1 | Future | - | ||
| 11 May 2001 (8) | Ham 5F GF ClF Hcp £3k | 9-9 | 10/17 (17), Jackerin (8¼) | 5/1 | Future | - | ||
| 03 May 2001 (16) | Red 5F Sft ClD Hcp £5k | 8-8 | 5/13 (1), Angel Hill (2½) | 6/1 | Future | - | ||
| 26 Oct 2000 (8) | Mus 5F Sft ClE Hcp £2k | 8-11 | 5/13 (11), Garnock Valley (7¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 18 Oct 2000 (12) | Ncs 5F Hy ClE Hcp £3k | 9-1 | 14/20 (14), Regal Song (18¼) | 8/1 | Future | - | ||
| 26 Sep 2000 (20) | Sth 6F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 9-2 | 6/15 (8), Marengo (2½) | 8/1 | Future | - | ||
| 06 Sep 2000 (21) | Eps 5F Gd ClD Hcp £4k | 8-2 | 7/13 (2), Forgotten Times (1½) | 14/1 | Future | - | ||
| 16 Aug 2000 (8) | Bev 5F Gd ClD Hcp £7k | 7-13 | 6/19 (20), Mungo Park (4) | 7/1 | Future | - | ||
| 26 Jul 2000 (12) | Ctt 5F Fm ClD Hcp £3k | 8-0 | 5/13 (9), Flak Jacket (2½) | 20/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2000 (10) | Ham 6F GF ClE Hcp £3k |
8-12
|
5/13 (6), Naissant (3¼) | 6/1 | Future | - | ||
| 02 Jun 2000 (8) | Ctt 6F Gd ClF ClaimDiv1 £1k | 8-3 | 4/10 (5), Blushing Grenadier (2) | 3/1 | Future | - | ||
| 11 May 2000 (10) | Ham 5F Fm ClF Hcp £3k | 8-8 | 5/18 (3), Heavenly Miss (5¼) | 33/1 | Future | - | ||
| 01 May 2000 (34) | Don 6F Gd ClE ClaimDiv1 £2k | 7-8 | 7/14 (14), Press Ahead (9¾) | 25/1 | Future | - | ||
| 28 Mar 2000 (8) | Ncs 6F Sft ClG Sell £1k | 8-8 | 5/12 (3), Patsy Culsyth (7) | 9/2 | Future | - | ||
| 18 Jan 2000 (15) | Wol 6F Fbr ClF HcpDiv1 £1k | 8-5 | 8/12 (7), Press Ahead (9¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 03 Jan 2000 | Sth 6F Fbr ClE HcpDiv2 £3k | 7-9 | 7/13 (2), Garnock Valley (16¼) | 16/1 | Future | - |
| Date (days since) | Race Details | Wgt. | Result | SP | FF | Jockey | OR | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2006 (35) | Kmp 5F St Cl7 £1k | 8-5 | 8/12 (5), Freshwinds (6½) | 25/1 | Future | 48 | ||
| 13 Nov 2006 (11) | Sth 6F St Cl6 AppHcpDiv1 £2k | 8-5 (oh 5) | 9/10 (7), Windy Prospect (16¾) | 40/1 | Future | 50 | ||
| 02 Nov 2006 (30) | Sth 6F St Cl7 £1k | 9-0 | 12/14 (13), Granakey (16) | 33/1 | Future | 57 | ||
| 03 Oct 2006 (409) | Ctt 5F Gd Cl6 AppHcp £3k | 8-13 | 15/15 (14), Alugat (18¼) | 66/1 | Future | 54 | ||
| 20 Aug 2005 (8) | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 8-9 | 7/13 (13), Portmeirion (6¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Aug 2005 (29) | Fol 6F GF Cl6 Hcp £3k | 9-8 | 3/14 (4), Kallista's Pride (1¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2005 (49) | Les 6F GF Cl5 Hcp £5k | 8-12 | 14/15 (12), Coranglais (6¾) | 40/1 | Future | - | ||
| 26 May 2005 (12) | Bat 5½F Gd Cl5 Hcp £4k | 8-12 | 10/12 (1), Linda Green (9½) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 May 2005 (26) | Ntt 5F GF Cl5 Hcp £3k | 8-8 | 8/17 (15), Catch The Cat (6½) | 16/1 | Future | - | ||
| 18 Apr 2005 (213) | Wnd 6F Gd Cl5 AppHcp £3k | 8-2 | 8/16 (12), General Feeling (5) | 20/1 | Future | - | ||
| 17 Sep 2004 (25) | Ntt 6F GS ClE3 Hcp £4k | 9-3 | 8/20 (13), Stokesies Wish (4½) | 13/2 | Future | - | ||
| 23 Aug 2004 (19) | Wnd 6F GS ClE Hcp £4k | 8-9 | 2/17 (20), Nivernais (½ Length) | 7/1 | Future | - | ||
| 04 Aug 2004 (11) | Yar 6F GF ClD Hcp £5k | 8-12 | 3/9 (4), Mr Malarkey (1½) | 7/1 | Future | - | ||
| 24 Jul 2004 (3) | Yor 6F GF ClD Claim £5k | 8-3 | Won/7 (5), Haulage Man (1½) | 11/4 | Future | - | ||
| 21 Jul 2004 (7) | Ctt 6F GF ClE Hcp £3k |
9-6
|
4/14 (6), Northern Games (2¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 14 Jul 2004 (20) | Ctt 6F GF ClG Sell £2k | 8-6 | Won/14 (4), Wares Home (shd) | 11/4 | Future | - | ||
| 24 Jun 2004 (8) | Ham 5F Gd ClD Hcp £6k | 9-4 | 3/6 (7), Karminskey Park (2) | 11/2 | Future | - | ||
| 16 Jun 2004 (27) | Ham 6F GF ClD Hcp £6k | 8-3 | 3/11 (7), Sir Don (2¼) | 12/1 | Future | - | ||
| 20 May 2004 (18) | Ncs 5F GF ClE Hcp £3k | 8-7 | 8/13 (2), Lady Protector (3¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 02 May 2004 (6) | Ham 6F Gd ClE Hcp £4k | 8-13 | 4/15 (8), Friar Tuck (2¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 26 Apr 2004 (21) | Ham 6F Gd ClE Hcp £3k | 8-13 | 4/10 (2), Ulysees (3) | 22/1 | Future | - | ||
| 05 Apr 2004 (210) | Sth 5F St ClF Hcp £2k | 9-2 | 11/16 (3), Never Without Me (9¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 08 Sep 2003 (7) | Ncs 6F Gd ClF Hcp £2k | 9-10 | 12/19 (7), Bundy (11½) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Sep 2003 (9) | Les 5F GF ClE Hcp £3k | 9-4 | 10/15 (13), Loch Inch (8½) | 12/1 | Future | - | ||
| 23 Aug 2003 (4) | Red 6F GF ClF £3k | 9-4 | 9/11 (4), Parker (6) | 9/2 | Future | - | ||
| 19 Aug 2003 (11) | Ham 5F GF ClF £3k | 9-5 | Won/13 (3), Guns Blazing (nk) | 15/2 | Future | - | ||
| 08 Aug 2003 (14) | Hdo 6F GF ClF Claim £3k | 8-5 | 3/13 (1), Bulawayo (4¼) | 11/2 | Future | - | ||
| 25 Jul 2003 (24) | Thr 6F GS ClD Hcp £5k | 9-0 | 7/14 (13), Sharoura (10½) | 7/1 | Future | - | ||
| 01 Jul 2003 (5) | Ham 5F Gd ClD Hcp £8k | 8-9 | 4/12 (8), Sir Desmond (2¾) | 11/2 | Future | - | ||
| 26 Jun 2003 (7) | Ham 5F GF ClD Hcp £6k | 8-10 | 2/8 (3), My American Beauty (1) | 10/3 | Future | - | ||
| 19 Jun 2003 (13) | Rip 5F GF ClD Hcp £6k | 8-5 | 12/14 (1), Torrent (6¼) | 5/1 | Future | - | ||
| 06 Jun 2003 (15) | Ctt 6F GF ClE Hcp £3k | 9-7 | 2/13 (7), Ballybunion (1) | 13/2 | Future | - | ||
| 22 May 2003 (12) | Ncs 5F GS ClE Hcp £3k | 9-1 | 9/18 (10), Karminskey Park (3½) | 8/1 | Future | - | ||
| 10 May 2003 (9) | Thr 6F Fm ClE Hcp £8k | 8-9 | Won/19 (5), Blessingindisguise (½ Length) | 14/1 | Future | - | ||
| 01 May 2003 (9) | Red 5F GF ClD Hcp £5k | 8-4 | 5/15 (14), Roses of Spring (2¼) | 33/1 | Future | - | ||
| 22 Apr 2003 (12) | Ncs 6F GF ClE Hcp £3k | 8-9 | 9/19 (2), Pax (9½) | 25/1 | Future | - | ||
| 10 Apr 2003 (3) | Mus 5F GF ClE Hcp £4k | 9-9 | 7/9 (6), Erracht (7) | 20/1 | Future | - | ||
| 07 Apr 2003 (214) | Sth 5F Fbr ClF Hcp £3k | 9-6 | 14/16 (14), Sergeant Slipper (11) | 33/1 | Future | - | ||
| 05 Sep 2002 (8) | Sth 5F Fbr ClF HcpDiv1 £2k | 9-9 | 9/15 (16), Grasslandik (5¾) | 16/1 | Future | - | ||
| 28 Aug 2002 (10) | Ctt 5F GF ClF Hcp £3k | 10-0 | 12/16 (13), Sholto (8) | 9/1 | Future | - | ||
| 18 Aug 2002 (4) | Pfr 5F GF ClF Hcp £4k | 9-9 | 4/16 (5), Kissing Time (¾ Length) | 14/1 | Future | - | ||
| 14 Aug 2002 (8) | Bev 5F Sft ClD Hcp £9k | 8-5 | 11/16 (1), Storyteller (10½) | 14/1 | Future | - | ||
| 06 Aug 2002 (11) | Ctt 5F GF ClF Hcp £3k | 9-5 | 2/17 (6), Strensall (½ Length) | 13/2 | Future | - | ||
| 26 Jul 2002 (7) | Thr 6F GF ClD Hcp £5k | 8-5 | 3/11 (8), College Queen (2¾) | 5/1 | Future | - | ||
| 19 Jul 2002 (11) | Car 5F GF ClE Hcp £3k | 9-1 | 4/17 (7), Flying Faisal (2½) | 11/1 | Future | - | ||
| 08 Jul 2002 (14) | Mus 5F GF ClF Hcp £3k | 9-10 | 6/17 (9), Strensall (2¾) | 12/1 | Future | - | ||
| 24 Jun 2002 (4) | Mus 5F GF ClE Hcp £3k | 9-6 | 5/12 (2), Kissing Time (1½) | 9/2 | Future | - | ||
| 20 Jun 2002 (8) | Rip 5F GF ClD Hcp £4k | 8-5 | 11/18 (16), Tommy Smith (5½) | 12/1 | Future | - | ||
| 12 Jun 2002 (12) | Bev 5F Gd ClE Hcp £3k | 9-4 | 5/20 (10), Kissing Time (2¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 31 May 2002 (8) | Ctt 5F Gd ClD Hcp £4k | 7-12 | 4/11 (5), Blessingindisguise (1) | 7/1 | Future | - | ||
| 23 May 2002 (13) | Ncs 5F GF ClE Hcp £3k | 9-1 | 4/16 (1), Effervesce (1¼) | 9/1 | Future | - | ||
| 10 May 2002 (8) | Car 5F Gd ClF £2k | 9-0 | 16/19 (11), Storyteller (8½) | 11/1 | Future | - | ||
| 02 May 2002 (38) | Red 5F Fm ClD Hcp £5k | 8-8 | 8/13 (13), Mary Jane (7¾) | 7/1 | Future | - | ||
| 25 Mar 2002 (13) | Wol 5F Fbr ClE Hcp £3k | 8-12 | 6/12 (10), Liberty Bound (5¼) | 10/1 | Future | - | ||
| 12 Mar 2002 (21) | Sth 5F Fbr ClE HcpDiv1 £2k | 9-7 | 10/16 (1), Attorney (8¾) | 8/1 | Future | - | ||
| 19 Feb 2002 (8) | Sth 5F Fbr ClD Hcp £4k | 8-11 | 5/13 (10), Piccled (6¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 11 Feb 2002 (7) | Wol 5F Fbr ClE HcpDiv1 £2k | 9-12 | 10/12 (11), Jawhari (9¾) | 10/1 | Future | - | ||
| 04 Feb 2002 (34) | Wol 5F Fbr ClD Hcp £5k | 9-4 | 6/10 (10), Prince Of Blues (6¼) | 20/1 | Future | - | ||
| 01 Jan 2002 (81) | Sth 5F Fbr ClC Hcp £13k | 7-10 (oh 3) | 11/12 (3), Prime Recreation (8½) | 20/1 | Future | - | ||
| 12 Oct 2001 (15) | Yor 5F Sft ClD Hcp £6k | 9-0 | 15/21 (9), Prime Recreation (6¾) | 16/1 | Future | - | ||
| 27 Sep 2001 (7) | Pfr 5F Sft ClE Hcp £4k | 9-12 | 7/15 (2), Bond Boy (7½) | 8/1 | Future | - | ||
| 20 Sep 2001 (6) | Ayr 5F Gd ClD Hcp £6k | 8-12 | 11/27 (4), Tick Tock (3¼) | 16/1 | Future | - | ||
| 14 Sep 2001 (8) | Don 5F GS ClD Hcp £6k | 8-12 | 5/21 (16), Fearby Cross (2) | 9/1 | Future | - | ||
